Програма конференції
27 травня 2014 |
||
---|---|---|
13.00 – 15.00 | Реєстрація учасників. | |
15.00 – 15.40 | Відкриття конференції. | |
15.40 – 16.00 | Перерва на каву. | |
13.00 – 15.00 | Реєстрація учасників. | |
16.00 – 18.00 | Пленарні доповіді по тематиці гранту НАТО. | |
16.00 | Герцюк М.М. Короткий огляд проекту НАТО SfP 984440. Мета та дослідження. |
|
16.30 | Рішко С.В. Здійснення моніторингу якості поверхневих вод басейну Верхньої Тиси в комплексі з контролем скидів (точкових джерел забруднення). |
|
17.00 | Косовець О.O. Динаміка стану басейну річки Тиса на початку ХХІ століття (2002-2013 роки) за гідрохімічними та гідробіологічними показниками. |
|
17.30 | Манівчук В.M. Робота Закарпатського ЦГМ в системі контролю надзвичайних ситуацій природного характеру. |
|
18.00 – 19.00 | Вечеря. | |
28 травня 2014 |
||
08.00 – 09.30 | Сніданок. | |
10.00 – 14.00 | Пленарні доповіді по тематиці гранту НАТО. | |
10.00 | Beldean-Galea, Mihail Simion Методологія оцінювання специфічних забруднюючих речовин вододілу басейну ріки Тиса. |
|
10.20 | Nour Eugen Охорона критичної інфраструктури в Румунії. Розвиток концепції уразливостей, небезпек та загроз. |
|
10.40 | Radu Mihăiescu, Viorel Ilie Arghiuş, Cristian Valeriu Maloş, Mihail Simion Beldean-Galea Неструктурні виміри для NATECH для управління ризиками на дамбах та ставках хвостосховищ. |
|
11.00 | Перерва на каву | |
11.20 | Яковлєв Є.О. Ризики сольового забруднення транскордонного стоку ріки Тиса в Закарпатській області. |
|
11.40 | Лисиченко Г.В., Ковач В.О. Потенційні загрози хімічного забруднення річки Тиса від сховищ пестицидів, які вже не експлуатуються, в Закарпатській області. |
|
12.00 | Маслюк В.Т., Сватюк Н.І., Парлаг О.О., Симканич О.І. Радіоекологічні дослідження намулів рік басейну Тиси: роль просторових та часових факторів. |
|
12.20 | Кашевич Є.С. Можливість використання радіовуглецевого методу для контролю ступеня антропогенного навантаження водних об'єктів. |
|
12.40 | Герцюк М.М., Терещенко С., Товмаченко А. Критерії і методи визначення якості води в Україні, хімічні аспекти. |
|
13.00 | Maria-Virginia Coman, Mihail Simion Beldean-Galea, Radu Mihăiescu, Viorel Ilie Arghiuş, Cristian Valeriu Maloş Стандартні методи для моніторингу пріоритетних речовин в Румунії. |
|
13.40 | Студеняк Я.І. Конкурентні процеси в оцінці потенціометричних сенсорів та аналітичних систем. |
|
14.00 – 15.00 | Обід. | |
15.00 – 17.20 | Пленарні доповіді по тематиці гранту НАТО. | |
15.00 | Швайко В. Просторова база даних, як основа для накопичення інформації для оцінки небезпек екологічного характеру. |
|
15.20 | Cristian Valeriu Maloş, Mihail Simion Beldean-Galea, Radu Mihăiescu, Viorel Ilie Arghiuş, Maria-Virginia Coman Ймовірні моделі для проекту NATO SfP 984440 та необхідні дані. |
|
15.40 | Жолуденко О.О. Розробка основних підходів для створення інформаційної системи моніторингу, прогнозування, обміну інформацією та координацією дій у випадках надзвичайних ситуацій для водорозділу річки Тиса. |
|
16.00 | Перерва на каву. | |
16.20 | Малков М. Регіональна стратегія ЄС і ФАО щодо обслуговування протягом терміну експлуатації пестицидів, в рамках хімічної безпеки в країнах колишнього СРСР. |
|
16.40 | Презентація фірм. Обладнання для хіміко- аналітичних досліджень фірми Thermo Scientific. |
|
17.00 | Самочерних С.В. Обладнання для радіологічних досліджень фірми Canberra Packard. |
|
17.20 – 18.20 | Дискусія по проекту НАТО. Стендові доповіді. | |
19.00 – 20.00 | Вечеря. | |
29 травня 2014 |
||
08.00 – 09.30 | Сніданок. | |
10.00 – 13.20 | Пленарні доповіді. | |
10.00 | Багай В.В. Про діяльність Національної комісії радіаційного захисту населення України. (переглянути | завантажити) |
|
10.20 | Яковлєв Є.О., Долін В.В. Проблеми тритієвого забруднення Київського полігону радіоактивних відходів «Радон». (переглянути | завантажити) |
|
10.40 | Коваленко Г.Д. Радіаційний вплив природних і техногенних джерел на навколишнє природне середовище та населення України. (переглянути | завантажити) |
|
11.00 | Перерва на каву. | |
11.20 | Сухарев С.M. Радіоекологічний моніторинг заповідних територій Закарпатської області. (переглянути | завантажити) |
|
11.40 | Потокі І.С., Парлаг О.О., Маслюк В.Т., Лендел О.І. Геостатистичний аналіз концентрації 137Cs у ґрунтах м. Ужгород. (переглянути | завантажити) |
|
12.00 | Симканич О.І., Сухарев С.М., Маслюк В.Т., Парлаг О.О. Геоморфологічні особливості природної радіоактивності заповідних територій Закарпаття. (переглянути | завантажити) |
|
12.20 | Дудар Т.В. Паспорт уранового родовища. |
|
12.40 | Верховцев Г., Студзінська А. Розробка та реалізація комплексного радіаційного моніторингу Біланівського залізорудного і Кременчуцького уранового родовищ. (переглянути | завантажити) |
|
13.00 | Бугера С.П. Можливості застосування матеріалів каністри для високоактивних відходів у майбутньому проекті глибокого геологічного сховища в Україні. (переглянути | завантажити) |
|
13.00 – 14.00 | Обід. | |
14.00 – 18.00 | Екскурсія. | |
18.00 – 19.00 | Вечеря. | |
30 травня 2014 |
||
08.00 – 09.30 | Сніданок. | |
10.00 | Від’їзд учасників. |